|
Холодильник лабораторный общего назначения SRR-49FD-MEDE
Купить
В корзину
Холодильник общего назначения SRR-49FD-MEDE имеет рабочий объем 600 л и идеален при частом открывании двери. Микропроцессорный контроль температуры, ЖК дисплей и сигнализация. Циркуляция воздуха посредством вентилятора. Наличие системы автоматической и ручной размораживания.
Метод охлаждения: принудительная циркуляция воздуха. Выбор дверей с двойным стеклом или без стекла для хранения в темноте. Наличие замка (для моделей без стекла). Хладагент R-134a. Внутреннее автоматические освещение. Конструкция выполнена из нержавеющей стали. Колеса 4 шт, диаметр 127 мм, переносные полки.
Опции: дополнительные полки.
|
Технические характеристики
Модель | SRR-23GD-MEDE | SRR-49GD-MEDE | SRR-72GD-MEDE | SRR-23FD-MEDE | SRR-49FD-MEDE |
Тип двери/количество, шт | стеклян- ная, 1 | стеклян- ная, 2 | стеклян- ная, 3 | незастек-ленная, 1 | незастек- ленная, 2 |
Объем, л | 600 | 1100 | 1700 | 600 | 1100 |
Внутренние размеры, ш х г х в, мм | 620 х 700 х 1430 | 1140 х 700 х 1430 | левая часть: 1140 х 700 х1 430 правая часть: 620 х 700 х 1430 | 620 х 700 х 1430 | 1140 х 700 х 1430 |
Внешние размеры, ш х г х в, мм | 739 х 805 х 2016 | 1260 х 805 х 2016 | 1900 х 805 х 2016 | 739 х 805 х 2016 | 1260 х 805 х 2016 |
Изоляция | вспененный на месте полиуретан высокой плотности, 60 мм |
Количество полок, шт | 4 | 8 (по 4 на секцию) | 12 (по 4 на секцию) | 4 | 8 (по 4 на секцию) |
Диапазон температуры | от -3ºC до +10ºC |
Мощность компрессора, Вт | 185 | 245 | 185+245 | 185 | 245 |
Вес, кг | 110 | 174 | 271 | 108 | 171 |
|
Назад в раздел
| |